Затверджено на засіданні циклової комісії автомобільного транспорту
протокол № 1 від 27.08.2025
ГРАФІК
консультацій викладачів відділення транспорту та інженерної механіки
циклової комісії автомобільного транспорту
| № п/п | Прізвище та ініціали викладача | День | Час проведення | Аудиторія |
| 1 | Базар Є.М. | П’ятниця | 1550-1650 | 218в |
| 2 | Венгер М.П. | Вівторок | 1110-1230 | 203в |
| 3 | Галайчук В.Я. | Вівторок | 1240-1400 | 109в |
| 4 | Горішна Л.В. | Середа | 1710-1810 | 203в |
| 5 | Залуцький С.З. | Вівторок | 1110-1230 | 109в |
| 6 | Курус В.М. | Середа | 1300-1400 | 203в |
| 7 | Мельник М.С. | Четвер | 1550-1650 | 103в |
| 8 | Яскілка С.З. | П’ятниця | 1240-1400 | 105в |
*Примітка: в графіку можливі зміни